Utin sotien ajan lentojoukot
Yksikkö | Konetyyppi | Aika | Huomautuksia |
---|---|---|---|
E/Täydennyslentorykmentti 2 | |||
T-LentoR 2 | GA | 09.10.39-20.10.39 | Ei sotalentoja Utista |
Lentolaivue 6 | |||
1/LeLv 6 | SB | 14.09.43-22.09.43 | Lavansaaren pommitus |
2/LeLv 6 | SB | 14.09.43-21.09.43 | Lavansaaren pommitus |
E/Lentolaivue 12 | 14.06.40-12.05.41 | ||
24.05.41-16.06.41 | |||
1/LLv 12 | GL | 14.06.40-12.05.41 | Ei sotalentoja Utista |
GL | 24.05.41-19.06.41 | ||
2/LLv 12 | GL | 14.06.40-12.05.41 | Ei sotalentoja Utista |
GL, FK | 24.05.41-18.06.41 | ||
3/LLv 12 | LY, FK | 14.06.40-12.05.41 | Ei sotalentoja Utista |
FK | 24.05.41-18.06.41 | ||
E/Lentolaivue 14 | 17.03.40-18.06.41 | ||
07.07.41-10.08.41 | |||
1/LLv 14 | GL, CU, FR | 17.03.40-10.08.41 | |
2/LLv 14 | GL, FO | 17.03.40-19.06.41 | |
CU, FR | 07.07.41-10.08.41 | ||
3/LLv 14 | FK | 17.03.40-19.06.41 | |
FK | 07.07.41-10.08.41 | ||
E/(Hävittäjä)Lentolaivue 24 | 01.01.40-08.01.40 | ||
12.09.44-23.11.44 | |||
1/HLeLv 24 | MT | 12.09.44-23.11.44 | Ei sotalentoja Utista |
2/HLeLv 24 | MT | 20.09.44-23.11.44 | Ei sotalentoja Utista |
3/HLeLv 24 | MT | 12.09.44-23.11.44 | Ei sotalentoja Utista |
4/LLv 24 | FR | 01.01.40-08.01.40 | |
E/Lentolaivue 26 | 06.12.39-30.05.40 | ||
1/LLv 26 | GL | 18.01.40-09.02.40 | |
FA | 04.04.40-30.05.40 | ||
2/LLv 26 | GL | 18.01.40-05.02.40 | |
FA | 04.04.40-30.05.40 | ||
3/LLv 26 | FA | 11.02.40-15.03.40 | |
FA | 04.04.40-30.05.40 | ||
Lentolaivue 28 | |||
3/LLv 28 | MS | 08.03.40-11.03.40 | Viipurinlahden maataistelulennot |
Osasto Sovelius/Hävittäjälentolaivue 28 | |||
2/HLeLv 28 | MS, MT | 16.06.44-23.07.44 | |
3/HLeLv 28 | MS, MT | 16.06.44-23.07.44 | |
E/(Hävittäjä)Lentolaivue 30 | 02.09.40-15.01.42 | ||
22.02.44-22.05.44 | |||
1/LLv 30 | FR | 21.10.41-15.01.42 | |
1/LeLv 30 | FR | 19.04.42-20.05.42 | |
1/HLeLv 30 | FA, MT, VI | 17.02.44-11.06.44 | FA- ja MT-tyyppikoulutus, mittarilentokoulutus |
2/LLv 30 | FR | 02.09.41-25.10.41 | |
3/LLv 30 | FR | 15.09.41-21.09.41 | |
E/Lentolaivue 32 | 04.07.41-30.07.41 | ||
1/LLv 32 | FR, CU | 02.07.41-30.07.41 | |
2/LLv 32 | FR, CU | 04.07.41-30.07.41 | |
3/LLv 32 | FR | 10.07.41-30.07.41 | |
Osasto Kalaja | HC | 01.07.41-31.07.41 | |
E/(Hävittäjä)Lentolaivue 34 | 17.03.43-02.08.43 | ||
14.10.44-23.11.44 | |||
1/LeLv 34 | MT | 01.06.43-16.07.43 | |
1/HLeLv 34 | MT | 14.10.44-23.11.44 | Ei sotalentoja Utista |
2/LeLv 34 | MT | 23.03.43-02.08.43 | |
2/HLeLv 34 | MT | 14.10.44-23.11.44 | Ei sotalentoja Utista |
3/LeLv 34 | MT | 20.03.43-01.06.43 | |
3/HLeLv 34 | MT | 4.10.44-23.11.44 | Ei sotalentoja Utista |
Täydennyslentolaivue 35 | |||
3/T-LeLv 35 | FR | 31.05.42-05.09.42 | FR-tyyppikoulutus |
3/TäydLeLv 35 | FA | 15.05.44-22.06.44 | FA-tyyppikoulutus |
(Pommitus)Lentolaivue 44 | |||
1/LeLv 44 | JK | 17.09.43-19.09.43 | Lavansaaren pommitus |
1/PLeLv 44 | JK | 06.03.44-10.03.44 | Kannaksen kenttien yöpommitus |
2/LeLv 44 | JK | 17.09.43-19.09.43 | Lavansaaren pommitus |
2/PLeLv 44 | JK | 06.03.44-10.03.44 | Kannaksen kenttien yöpommitus |
3/LeLv 44 | JK | 17.09.43-19.09.43 | Lavansaaren pommitus |
4/LeLv 44 | JK | 17.09.43-19.09.43 | Lavansaaren pommitus |
Lentolaivue 46 | |||
1/LeLv 46 | DN | 06.11.43-13.12.43 | Radiopurjehduskoulutus |
2/LeLv 46 | DN | 07.11.43-11.12.43 | Radiopurjehduskoulutus |
3/LeLv 46 | DN | 06.11.43-01.12.43 | Radiopurjehduskoulutus |
Lentolaivue 48 | |||
1/LeLv 48 | PE | 08.07.42-04.09.42 | PE-ohjaajakoulutus |
1/LeLv 48 | PE-215 | 24.01.43-08.03.43 | Kannaksen vihollisen puoleisen alueen kuvaus |
I./Schlachtgeschwader 3/Lento-osasto Kuhlmey | |||
1./S.G.3 | Ju 87 | 04.07.44-21.07.44 | |
2./S.G.3 | Ju 87 | 04.07.44-21.07.44 | |
3./S.G.3 | Ju 87 | 04.07.44-21.07.44 | |
I./Schlachtgeschwader 5 | |||
1./S.G.5 | Fw 190 | 06.08.44-13.08.44 | |
2./S.G.5 | Fw 190 | 03.08.44-13.08.44 | |
3./S.G.5 | Fw 190 | 03.08.44-13.08.44 | |
Minensuchgruppe 1 | |||
2./M.S.Gr.1 | Ju 52 | 10.10.43-22.07.44 | Magneettimiinojen raivaus Suomenlahdella ja ErP 4:n laskuvarjohyppykoulutus |
Osasto Jauri | He 59 | 20.05.44-03.06.44 | ErP 4:n laskuvarjohyppykoulutus |
Luettelossa esiintyvät konetyypit | |||
Tunnus | Konetyyppi | Tunnus | Konetyyppi |
CU | Curtiss Hawk 75 A | He 59 | Heinkel He 59 D |
DN | Dornier Do 17 Z | JK | Junkers Ju 88 A-4 |
FA | Fiat G.50 | Ju 52 | Junkers 52/3m |
FK | Fokker C.X | Ju 87 | Junkers Ju 87 D-5 |
FO | Fokker C.V | LY | Westland Lysander Mk.I |
FR | Fokker D.XXI | MS | Morane Saulnier M.S. 406 |
Fw 190 | Focke Wulf Fw 190 | MT | Messerschmitt Bf 109 G-2, G-6 ja G-8 |
GA | Gloster Gamecock | PE | Petljakov Pe-2 |
GL | Gloster Gladiator II | SB | Tupolev SB-2 |
HC | Hawker Hurricane I VI | VI | VL Viima II |
Lisätietoja:
- E/Lentolaivue tarkoittaa, että myös laivueen esikunta oli Utissa, muutoin vain lentue(et)
- LLv 14 lensi välirauhan aikana myös LY-koneilla, lentue ei ole tiedossa
- 3/LLv 26 toimi 15.02.40-15.03.40 Haukkajärven jäätukikohdassa
- 3/LLv 28 toimi 08.03.40-11.03.40 Haukkajärven jäätukikohdassa
- 1/HLeLv 30:sta käytetään asiakirjoissa myös nimitystä Koulutuslentue/HLeLv 30. Mittarilentokoulutus lentueessa annettiin VI-
koneilla yöhävittäjätoimintaa silmällä pitäen
- LLv-lyhennys muutettiin 03.05.42 muotoon LeLv
- Lentolaivueista tuli 14.2.44 hävittäjä-, pommitus- ja tiedustelulentolaivueita (HLeLv, PLeLv ja TLeLv)
- Yllä mainitut (pommitus)lentolaivueet käyttivät Uttia ainoastaan työkenttänään
- 2./Minensuchgruppe 1:n Ju 52-miinanraivauskonetta3K+LP käytettiin myös koulutuskoneena Utissa järjestetyillä kahdella
ensimmäisellä ErP 4:n kaukopartiomiesten laskuvarjohyppykurssilla
- I./S.G.5 ei ollut Lento-osasto Kuhlmeyn osa, vaan eräänlainen "varmistusosasto" Kuhlmeyn siirryttyä pois Suomesta 21.7.44
- Osasto Jaurin He 59-vesilentokone SD+EE toimi Haukkajärveltä käsin ErP 4:n
kolmannen laskuvarjohyppykurssin hyppykoneena
Luettelon on Kari Stenmanin esityön pohjalta laatinut Jukka Vesen. Täydentäviä tietoja ovat antaneet Pentti Manninen ja Matti Salonen.
Utin sotien ajan lentojoukot (pdf)